| Part Number | Voltage | Phase | Cord Length | Discharge Orientation |
|---|---|---|---|---|
| LSGH502M-3 | 230 | 1 | 35 | Horizontal |
| LSGH502M-5 | 230 | 1 | 50 | Horizontal |
| LSGH502MV-3 | 230 | 1 | 35 | Vertical |
| LSGH502MV-5 | 230 | 1 | 50 | Vertical |
| LSGH503M-3 | 200/230 | 3 | 35 | Horizontal |
| LSGH503M-5 | 200/230 | 3 | 50 | Horizontal |
| LSGH503MV-3 | 200/230 | 3 | 35 | Vertical |
| LSGH503MV-5 | 200/230 | 3 | 50 | Vertical |
| LSGH504M-3 | 460 | 3 | 35 | Horizontal |
| LSGH504M-5 | 460 | 3 | 50 | Horizontal |
| LSGH504MV-3 | 460 | 3 | 35 | Vertical |
| LSGH504MV-5 | 460 | 3 | 50 | Vertical |
| LSGH505M-3 | 575 | 3 | 35 | Horizontal |
| LSGH505M-5 | 575 | 3 | 50 | Horizontal |
| LSGH505MV-3 | 575 | 3 | 35 | Vertical |
| LSGH505MV-5 | 575 | 3 | 50 | Vertical |
| LSGV502M-3 | 230 | 1 | 35 | Horizontal |
| LSGV502M-5 | 230 | 1 | 50 | Horizontal |
| LSGV502MV-3 | 230 | 1 | 35 | Vertical |
| LSGV502MV-5 | 230 | 1 | 50 | Vertical |
| LSGV503M-3 | 200/230 | 3 | 35 | Horizontal |
| LSGV503M-5 | 200/230 | 3 | 50 | Horizontal |
| LSGV503MV-3 | 200/230 | 3 | 35 | Vertical |
| LSGV503MV-5 | 200/230 | 3 | 50 | Vertical |
| LSGV504M-3 | 460 | 3 | 35 | Horizontal |
| LSGV504M-5 | 460 | 3 | 50 | Horizontal |
| LSGV504MV-3 | 460 | 3 | 35 | Vertical |
| LSGV504MV-5 | 460 | 3 | 50 | Vertical |
| LSGV505M-3 | 575 | 3 | 35 | Horizontal |
| LSGV505M-5 | 575 | 3 | 50 | Horizontal |
| LSGV505MV-3 | 575 | 3 | 35 | Vertical |
| LSGV505MV-5 | 575 | 3 | 50 | Vertical |
LSG500-Series
5 hp Sewage Grinder Pump Commercial Series
- 2″, 2-1/2″ & 3″ ANSI® horizontal discharge with 2″ NPT
- Cast iron construction with durable powder coat finish
- V-Slice® Cutter Technology
- Stainless steel hardware
- Dual seal with seal leak detection
Compatible Accessories
Related Products
Support That Keeps
You Flowing
From warranty coverage and repairs to replacement parts and local support, Liberty Pumps is here to keep your equipment performing.











